由中國西藏旅游網(wǎng)于2009-06-11 20:42:52編輯
提供最新2009年拉薩火車時(shí)刻表,從各地到拉薩的列車,車次,及火車時(shí)刻表,硬座和硬臥的價(jià)格。
查看: 最新往返拉薩火車時(shí)刻表
從蘭州開往拉薩K917次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):27:55 小時(shí) | 全程距離:2188 公里 | 硬座:242元 硬臥下鋪:552元 軟臥下鋪:854元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 蘭州 | 17:15 | 17:45 | 00:00 | - |
2 | 西寧 | 20:08 | 20:28 | 02:23 | 216 |
3 | 德令哈 | 02:57 | 03:03 | 09:12 | 737 |
4 | 格爾木 | 06:32 | 06:52 | 12:47 | 1046 |
5 | 安多 | 15:08 | 15:10 | 21:23 | 1740 |
6 | 那曲 | 17:51 | 17:57 | 24:06 | 1866 |
7 | 當(dāng)雄 | 19:44 | 19:46 | 25:59 | 2024 |
8 | 拉薩 | 21:50 | 21:40 | 27:55 | 2188 |
從拉薩開往蘭州K918次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):27:06 小時(shí) | 全程距離:2188 公里 | 硬座:242元 硬臥下鋪:552元 軟臥下鋪:854元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 拉薩 | 11:20 | 12:00 | 00:00 | - |
2 | 當(dāng)雄 | 13:59 | 14:10 | 01:59 | 164 |
3 | 那曲 | 16:19 | 16:25 | 04:19 | 322 |
4 | 安多 | 17:53 | 17:55 | 05:53 | 448 |
5 | 格爾木 | 02:15 | 02:35 | 14:15 | 1142 |
6 | 德令哈 | 05:49 | 05:55 | 17:49 | 1451 |
7 | 西寧 | 12:18 | 12:38 | 24:18 | 1972 |
8 | 蘭州 | 15:27 | 15:06 | 27:06 | 2188 |
從西寧開往拉薩N917次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):25:12 小時(shí) | 全程距離:1972 公里 | 硬座:226元 硬臥下鋪:523 元 軟臥下鋪:810元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 西寧 | 20:28 | 20:28 | 00:00 | - |
2 | 德令哈 | 02:57 | 03:03 | 06:29 | 521 |
3 | 格爾木 | 06:32 | 06:52 | 10:04 | 830 |
4 | 安多 | 15:08 | 15:10 | 18:40 | 1524 |
5 | 那曲 | 17:51 | 17:57 | 21:23 | 1650 |
6 | 當(dāng)雄 | 19:44 | 19:46 | 23:16 | 1808 |
7 | 拉薩 | 21:50 | 21:40 | 25:12 | 1972 |
從拉薩開往西寧N918 次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):24:18 小時(shí) | 全程距離:1972 公里 | 硬座:226元 硬臥下鋪:523 元 軟臥下鋪:810元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 拉薩 | 11:20 | 12:00 | 00:00 | - |
2 | 當(dāng)雄 | 13:59 | 14:10 | 01:59 | 164 |
3 | 那曲 | 16:19 | 16:25 | 04:19 | 322 |
4 | 安多 | 17:53 | 17:55 | 05:53 | 448 |
5 | 格爾木 | 02:15 | 02:35 | 14:15 | 1142 |
6 | 德令哈 | 05:49 | 05:55 | 17:49 | 1451 |
7 | 西寧 | 11:44 | 12:18 | 24:18 | 1972 |
從上海開往拉薩T164/T165次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):48:46 小時(shí) | 全程距離:4373 公里 | 硬座:406元 硬臥下鋪:845元 軟臥下鋪:1314元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 上海 | 20:08 | 19:59 | 00:00 | - |
2 | 無錫 | 21:00 | 21:02 | 01:01 | 126 |
3 | 南京 | 22:26 | 22:35 | 02:27 | 301 |
4 | 蚌埠 | 00:03 | 00:05 | 04:04 | 485 |
5 | 徐州 | 01:23 | 01:29 | 05:24 | 649 |
6 | 鄭州 | 04:14 | 04:20 | 08:15 | 998 |
7 | 西安 | 10:00 | 10:12 | 14:01 | 1509 |
8 | 蘭州 | 16:31 | 16:46 | 20:32 | 2185 |
9 | 西寧 | 19:15 | 19:35 | 23:16 | 2401 |
10 | 格爾木 | 05:30 | 05:50 | 33:31 | 3231 |
11 | 那曲 | 17:01 | 17:07 | 45:02 | 4051 |
12 | 拉薩 | 20:45 | 20:45 | 48:46 | 4373 |
從拉薩開往上海T166/T163次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):49:15 小時(shí) | 全程距離:4373 公里 | 硬座:406元 硬臥下鋪:845元 軟臥下鋪:1314元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 拉薩 | 10:00 | 10:00 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 13:39 | 13:45 | 03:39 | 322 |
3 | 格爾木 | 00:09 | 00:29 | 14:09 | 1142 |
4 | 西寧 | 10:20 | 10:40 | 24:20 | 1972 |
5 | 蘭州 | 13:01 | 13:16 | 27:01 | 2188 |
6 | 西安 | 20:50 | 21:02 | 34:50 | 2864 |
7 | 鄭州 | 02:44 | 02:50 | 40:44 | 3375 |
8 | 徐州 | 05:31 | 05:37 | 43:31 | 3724 |
9 | 蚌埠 | 06:58 | 07:00 | 44:58 | 3888 |
10 | 南京 | 08:30 | 08:33 | 46:30 | 4072 |
11 | 無錫 | 10:06 | 10:08 | 48:06 | 4247 |
12 | 上海 | 11:15 | 10:58 | 49:15 | 4373 |
從成都開往拉薩T22/T23次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):43:11 小時(shí) | 全程距離:3360 公里 | 硬座:331元 硬臥下鋪:712元 軟臥下鋪:1104元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 成都 | 20:36 | 20:59 | 00:00 | - |
2 | 廣元 | 01:23 | 01:37 | 04:24 | 319 |
3 | 寶雞 | 08:08 | 08:22 | 11:09 | 669 |
4 | 蘭州 | 13:17 | 13:32 | 16:18 | 1172 |
5 | 西寧 | 16:01 | 16:21 | 19:02 | 1388 |
6 | 德令哈 | 22:40 | 22:42 | 25:41 | 1909 |
7 | 格爾木 | 02:11 | 02:31 | 29:12 | 2218 |
8 | 那曲 | 11:55 | 12:01 | 38:56 | 3038 |
9 | 拉薩 | 17:21 | 16:10 | 43:11 | 3360 |
從拉薩開往成都T24/T21次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):44:42 小時(shí) | 全程距離:3360 公里 | 硬座:331元 硬臥下鋪:712元 軟臥下鋪:1104元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 拉薩 | 10:45 | 11:15 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 15:48 | 15:54 | 04:33 | 322 |
3 | 格爾木 | 01:09 | 01:29 | 13:54 | 1142 |
4 | 德令哈 | 04:43 | 04:45 | 17:28 | 1451 |
5 | 西寧 | 11:16 | 11:36 | 24:01 | 1972 |
6 | 蘭州 | 14:00 | 14:15 | 26:45 | 2188 |
7 | 寶雞 | 20:39 | 20:58 | 33:24 | 2691 |
8 | 廣元 | 03:24 | 03:34 | 40:09 | 3041 |
9 | 成都 | 08:25 | 07:57 | 44:42 | 3360 |
從重慶開往拉薩T222/T223次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):44:37 小時(shí) | 全程距離:3654 公里 | 硬座:355元 硬臥下鋪:754元 軟臥下鋪:1168元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 重慶 | 19:42 | 19:33 | 00:00 | - |
2 | 廣安 | 21:15 | 21:21 | 01:42 | 144 |
3 | 達(dá)州 | 22:46 | 22:53 | 03:13 | 255 |
4 | 西安 | 06:27 | 06:51 | 10:54 | 790 |
5 | 寶雞 | 08:18 | 08:22 | 12:45 | 963 |
6 | 蘭州 | 13:17 | 13:32 | 17:44 | 1466 |
7 | 西寧 | 16:01 | 16:21 | 20:28 | 1682 |
8 | 德令哈 | 22:40 | 22:42 | 27:07 | 2203 |
9 | 格爾木 | 02:11 | 02:31 | 30:38 | 2512 |
10 | 那曲 | 11:55 | 12:01 | 40:22 | 3332 |
11 | 拉薩 | 17:21 | 16:10 | 44:37 | 3654 |
從拉薩開往重慶T224/T221次列車時(shí)刻
全程耗時(shí):46:04 小時(shí) | 全程距離:3654 公里 | 硬座:355元 硬臥下鋪:754元 軟臥下鋪:1168元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 拉薩 | 10:45 | 11:15 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 15:48 | 15:54 | 04:33 | 322 |
3 | 格爾木 | 01:09 | 01:29 | 13:54 | 1142 |
4 | 德令哈 | 04:43 | 04:45 | 17:28 | 1451 |
5 | 西寧 | 11:16 | 11:36 | 24:01 | 1972 |
6 | 蘭州 | 14:00 | 14:15 | 26:45 | 2188 |
7 | 寶雞 | 20:39 | 20:49 | 33:24 | 2691 |
8 | 西安 | 22:13 | 22:33 | 34:58 | 2864 |
9 | 達(dá)州 | 05:57 | 06:01 | 42:42 | 3399 |
10 | 廣安 | 07:20 | 07:24 | 44:05 | 3510 |
11 | 重慶 | 09:17 | 09:19 | 46:04 | 3654 |
從廣州開往拉薩T264/T265次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):55:38 小時(shí) | 全程距離:4980 公里 | 硬座:451元 硬臥下鋪:923元 軟臥下鋪:1434元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 廣州 | 13:07 | 13:07 | 00:00 | - |
2 | 長沙 | 20:02 | 20:08 | 06:55 | 707 |
3 | 武昌 | 23:25 | 23:40 | 10:18 | 1069 |
4 | 鄭州 | 04:14 | 04:20 | 15:07 | 1605 |
5 | 西安 | 10:00 | 10:12 | 20:53 | 2116 |
6 | 蘭州 | 16:31 | 16:46 | 27:24 | 2792 |
7 | 西寧 | 19:15 | 19:35 | 30:08 | 3008 |
8 | 格爾木 | 05:30 | 05:50 | 40:23 | 3838 |
9 | 那曲 | 17:01 | 17:07 | 51:54 | 4658 |
10 | 拉薩 | 21:00 | 20:45 | 55:38 | 4980 |
從拉薩開往廣州T266/T263次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):56:08 小時(shí) | 全程距離:4980 公里 | 硬座:451元 硬臥下鋪:923元 軟臥下鋪:1434元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 拉薩 | 10:00 | 10:00 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 13:39 | 13:45 | 03:39 | 322 |
3 | 格爾木 | 00:09 | 00:29 | 14:09 | 1142 |
4 | 西寧 | 10:20 | 10:40 | 24:20 | 1972 |
5 | 蘭州 | 13:01 | 13:16 | 27:01 | 2188 |
6 | 西安 | 20:50 | 21:02 | 34:50 | 2864 |
7 | 鄭州 | 02:44 | 02:50 | 40:44 | 3375 |
8 | 武昌 | 07:18 | 07:28 | 45:18 | 3911 |
9 | 長沙 | 11:05 | 11:11 | 49:05 | 4273 |
10 | 廣州 | 18:08 | 18:08 | 56:08 | 4980 |
從北京西開往拉薩T27次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):45:08 小時(shí) | 全程距離:4064 公里 | 硬座:389元 硬臥下鋪:813元軟臥下鋪:1262元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 北京西 | 21:30 | 21:30 | 00:00 | - |
2 | 石家莊 | 23:49 | 23:51 | 02:19 | 277 |
3 | 西安 | 08:36 | 08:42 | 11:06 | 1200 |
4 | 蘭州 | 15:06 | 15:21 | 17:36 | 1876 |
5 | 西寧 | 17:50 | 18:10 | 20:20 | 2092 |
6 | 格爾木 | 04:23 | 04:43 | 30:53 | 2922 |
7 | 那曲 | 14:38 | 14:44 | 41:08 | 3742 |
8 | 拉薩 | 18:38 | 18:38 | 45:08 | 4064 |
從拉薩開往北京西T28次列車時(shí)刻表
全程耗時(shí):47:04 小時(shí) | 全程距離:4064 公里 | 硬座:389元 硬臥下鋪:813元軟臥下鋪:1262元 |
車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 走行時(shí)間(小時(shí)) | 里程(公里) | |
1 | 拉薩 | 08:30 | 08:30 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 13:06 | 13:12 | 04:36 | 322 |
3 | 格爾木 | 23:31 | 23:51 | 15:01 | 1142 |
4 | 西寧 | 09:54 | 10:14 | 25:24 | 1972 |
5 | 蘭州 | 12:34 | 12:49 | 28:04 | 2188 |
6 | 西安 | 20:22 | 20:28 | 35:52 | 2864 |
7 | 石家莊 | 05:13 | 05:15 | 44:43 | 3787 |
8 | 北京西 | 07:34 | 07:34 | 47:04 | 4064 |
想要了解更多西藏旅游相關(guān)信息,歡迎查閱中國西藏旅游網(wǎng)(m.shijicaifuzhongxin.com),或直接添加微信139 8909 6049,咨詢最新西藏旅游線路以及報(bào)價(jià)。
答:查詢火車車次Z21次列車20:10從北京西始發(fā),第三天13:55到達(dá)拉薩,運(yùn)行時(shí)間41小時(shí)45分。途徑、石家莊北、太原、中衛(wèi)、蘭州、西寧、德令哈、格爾木、那曲。具體北京到拉薩Z21次火車時(shí)刻表可以查看http://m.shijicaifuzhongxin.com/guide/3097.html
01 | 北京西 | ---- | 20:00 | ---- |
02 | 石家莊北 | 22:33 | 22:37 | 4分鐘 |
03 | 太原 | 00:19 | 00:25 | 6分鐘 |
04 | 中衛(wèi) | 07:05 | 07:16 | 11分鐘 |
05 | 蘭州 | 12:17 | 12:32 | 15分鐘 |
06 | 西寧 | 15:01 | 15:21 | 20分鐘 |
07 | 德令哈 | 19:23 | 19:25 | 2分鐘 |
08 | 格爾木 | 22:10 | 22:35 | 25分鐘 |
09 | 那曲 | 08:37 | 08:43 | 6分鐘 |
10 | 拉薩 | 12:45 | 12:45 | ---- |
答:上海去拉薩的Z164/Z165次火車途徑無錫、南京、 蚌埠、徐州、鄭州、西安、蘭州、西寧、格爾木、那曲。具體可查看上海到拉薩Z164/Z165次火車時(shí)刻表m.shijicaifuzhongxin.com/guide/3099.html
答:查詢成都去拉薩的直達(dá)火車途徑廣元、蘭州、西寧、德令哈、格爾木、那曲。成都到拉薩Z322次火車時(shí)刻表:
01 | 成都 | 21:37 | 21:37 | ---- |
02 | 廣元 | 02:23 | 02:40 | 17分鐘 |
03 | 蘭州 | 09:11 | 09:29 | 18分鐘 |
04 | 西寧 | 12:06 | 12:26 | 20分鐘 |
05 | 德令哈 | 16:31 | 16:33 | 2分鐘 |
06 | 格爾木 | 19:17 | 19:42 | 25分鐘 |
07 | 那曲 | 06:05 | 06:11 | 6分鐘 |
08 | 拉薩 | 09:55 | 09:55 | ---- |
更多信息可查看http://m.shijicaifuzhongxin.com/guide/3105.html
查看詳細(xì)攻略:成都到西藏拉薩旅游
答:查詢重慶北到拉薩T222/T223次火車始重慶北20:28終拉薩14:20+2,運(yùn)行時(shí)間41小時(shí)52分。途徑廣安、達(dá)州、西安、寶雞、蘭州、西寧、德令哈、格爾木、那曲。具體重慶北到拉薩T222/T223次火車時(shí)刻表可查看http://m.shijicaifuzhongxin.com/guide/3103.html
答:查詢西寧到拉薩Z6801次火車途徑德令哈、格爾木、安多、那曲、當(dāng)雄。具體西寧到拉薩Z6801次火車可查看http://m.shijicaifuzhongxin.com/guide/3109.html
北京至拉薩火車Z21時(shí)刻表和途經(jīng)路線?
徐州到拉薩火車時(shí)刻表,經(jīng)過哪些站點(diǎn),沿途風(fēng)景怎么樣?
Z264次廣州至拉薩火車途經(jīng)站點(diǎn)時(shí)刻表?
西藏深度游拉薩-羊湖-日喀則-珠峰大本營-林芝波密然烏湖14日游
昆明、六庫、滇藏挑戰(zhàn)丙察察林芝一路拉薩深度11天之旅
拉薩-布達(dá)拉宮-大昭寺-納木錯(cuò)4天3晚跟團(tuán)游